Ich
14.06.05 Pro's Pro RS Super Spin 1,28mm 22/20
18.06.05 Pro's Pro Cyber Power 1,25mm 23/22
18.06.05 Pro's Pro Cyber Power 1,25mm 23/22
24.06.05 Pro's Pro RS Duraspin 1,35mm 23/21
26.06.05 Pro's Pro RS Duraspin 1,35mm 23/21
13.07.05 Pro's Pro RS Duraspin 1,35mm 23/21
18.07.05 Pro's Pro Cyber Power 1,25mm 24/23
19.07.05 Pro's Pro Cyber Power 1,25mm 24/23
06.05.06 Yonex Signum Pro PP 1,23mm 27/25
06.05.06 Yonex Topspin Cyberflash 1,25 24/23
09.06.06 Yonex Topspin Cyberflash 1,25 25/23
10.07.06 Yonex Topspin Cyberflash 1,25 25/23
27.07.06 Yonex Topspin Cyberflash 1,25 25/23
16.08.06 Yonex TC1,25/DS1,35 24/23
09.09.06 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
27.04.07 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
18.05.07 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
11.06.07 Yonex CP1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
28.06.07 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
20.07.07 Yonex KTSPP1,28/DS1,35 6L5Q 24/23
08.08.07 Yonex KTSPP1,28/DS1,35 6L5Q 24/23
02.09.07 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
14.05.08 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
24.06.08 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
09.07.08 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
30.07.08 Yonex PS1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
11.05.09 Yonex PS1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
11.06.09 Yonex TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
28.07.09 Yonex PT1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
07.08.09 Yonex PT1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
28.08.09 Yonex PTN1,38/DS1,35 6L5Q 24/23
17.09.09 Yonex PF1,30/DS1,35 6L5Q 24/23
Ahmad-B., E.
17.06.05 Wilson Ultra Ser. Cyber Power 1,25mm 25/23
18.06.05 Wilson Ultra Ser. Cyber Power 1,25mm 23/22
27.04.06 Wilson Ultra Ser. Poly Super Spezial 1,1 25/23
28.05.06 Wilson Ultra Ser. Cyber Power 1,25mm 24/23
26.09.06 Babolat Aero Blast Cyber Power 1,25mm 26/24
19.04.07 Babolat Aero Blast Cyber Power 1,25mm 26/24
25.04.08 Babolat Aero Blast Nano Cyber P. 1,25mm 26/24
19.06.08 Babolat Aero Blast TC1,25/DS1,35 6L5Q 24/23
26.04.09 Babolat Aero Blast Pacific PP16L 24/23
Kammhuber, C.
23.07.07 Wilson N-Code Nano Cyber P. 1,25mm 25/23
Körbl, F.
25.04.06 Prince TT Cyber Power 1,25mm 26/25
27.05.07 Prince O3 Nano Cyber P. 1,25mm 26/25
09.07.08 Prince TT TC1,25/DS1,35 6L5Q 26/25
25.07.08 Prince O3 TC1,25/DS1,35 6L5Q 26/25
25.06.09 Prince O3 Nano Cyber P. 1,25mm 27/25
Körbl, J.
03.08.08 Prince CTS Nano Cyber P. 1,25mm 26/25
Mahler, P.
09.05.06 Kübler Cyber Power 1,25mm 27/25
28.08.07 Kübler Nano Cyber P. 1,25mm 27/25
Maurer, F.
14.06.05 Head Radical RS Super 1,1mm 22/21
16.07.05 Head Radical Cyber Power 1,25mm 23/21
26.07.05 Head Radical Cyber Power 1,25mm 23/21
26.07.06 Head Radical Cyber Power 1,25mm 24/22
07.09.06 Head Radical Cyber Power 1,25mm 23/21
17.07.07 Head Radical Nano Power 1,25mm 22/21
19.07.07 Head Radical Nano Power 1,25mm 22/21
19.05.08 Head Radical Nano Power 1,25mm 22/21
27.06.08 Head Radical ??? 23/22
01.08.08 Head Radical Nano Power 1,25mm 21/20
11.06.09 Head Radical Nano Power 1,25mm 21/20
23.08.09 Head Radical Nano Power 1,25mm 21/20
Obermaier, M.
28.05.06 Wilson Hammer Cyber Power 1,25mm 24/23
01.10.06 Wilson Hammer Cyber Power 1,25mm 26/24
19.04.07 Wilson Hammer Cyber Power 1,25mm 28/26
28.06.07 Wilson Hammer Nano Power 1,25mm 28/26
14.07.07 Wilson Hammer Nano Power 1,25mm 28/26
17.05.08 Wilson Hammer Nano Power 1,25mm 28/26
19.06.08 Wilson Hammer TC1,25/DS1,35 6L5Q 28/26
08.07.08 Wilson Hammer TC1,25/DS1,35 6L5Q 28/26
30.07.08 Wilson Hammer TC1,25/DS1,35 6L5Q 28/26
18.06.09 Wilson Hammer Babolat Hybrid 26/24
Pichlmair, G.
10.07.05 Prince Thunderst. Cyber Power 1,25mm 28/26
02.07.06 Wilson Triad 6.0 Cyber Power 1,25mm 27/26
15.07.09 Prince Longbody Nano Power 1,25mm 30/28
Schrankl, M.
15.07.06 Head Liquidm. 8 Cyber Power 1,25mm 25/24
19.04.07 Head Liquidm. 8 Cyber Power 1,25mm 25/24
Waltl, A.
16.06.05 Head TI.S6 RS Super Spin 1,33mm 27/25
15.07.06 Head TI.S6 RS Super Spin 1,33mm 27/25
23.05.07 Pro's Pro TX4 RS Super Spin 1,33mm 26/24
Weinzierl, L.
23.08.09 Head TI.S5 Nano Power 1,25mm 27/26
Zuhr, S.
11.06.08 Wilson NCodeN3 Nano Power 1,25mm 27/26
29.04.09 Prince O3 Nano Power 1,25mm 26/24
|